시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘표▾ | KOSPI | 55,700 | +30.0% | 25억 | 1,602억 |
| 샘표식품▾ | KOSPI | 30,150 | +30.0% | 493억 | 1,377억 |
| 아세아▾ | KOSPI | 226,500 | +12.7% | 9억 | 4,663억 |
| HDC▾ | KOSPI | 27,350 | +10.7% | 90억 | 16,339억 |
| 한국석유▾ | KOSPI | 12,740 | +10.3% | 1,014억 | 1,617억 |
| HD현대마린솔루션▾ | KOSPI | 229,500 | +9.0% | 536억 | 102,893억 |
| 케이씨텍▾ | KOSPI | 72,100 | +8.6% | 489억 | 14,275억 |
| 금호타이어▾ | KOSPI | 7,680 | +8.2% | 414억 | 22,062억 |
| 흥아해운▾ | KOSPI | 1,901 | +8.0% | 1,991억 | 4,570억 |
| 넥스틸▾ | KOSPI | 14,370 | +8.0% | 1,228억 | 3,736억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산퓨얼셀▾ | KOSPI | 50,100 | -7.0% | 651억 | 32,812억 |
| 산일전기▾ | KOSPI | 196,200 | -6.8% | 1,024억 | 60,121억 |
| S-Oil▾ | KOSPI | 154,900 | -6.6% | 1,653억 | 174,391억 |
| S-Oil우▾ | KOSPI | 72,500 | -6.2% | 35억 | 2,916억 |
| 가온전선▾ | KOSPI | 250,000 | -5.8% | 912억 | 74,444억 |
| 삼아알미늄▾ | KOSPI | 63,300 | -5.8% | 175억 | 9,573억 |
| 현대약품▾ | KOSPI | 9,770 | -5.2% | 437억 | 3,126억 |
| 효성▾ | KOSPI | 160,400 | -5.0% | 52억 | 26,852억 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스▾ | KOSPI | 6,530 | -4.8% | 196억 | 5,519억 |
| 한진칼▾ | KOSPI | 136,900 | -4.6% | 252억 | 91,398억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 1,853,000 | -0.2% | 82,800억 | 13,536,024억 |
| 삼성전자 | KOSPI | 269,000 | -0.2% | 59,422억 | 15,726,489억 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,400,000 | -0.3% | 7,614억 | 1,045,712억 |
| 삼성전자우 | KOSPI | 203,000 | +2.8% | 7,026억 | 1,628,814억 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,135,000 | -0.3% | 6,111억 | 1,497,337억 |
| 한미반도체 | KOSPI | 253,000 | +1.0% | 5,966억 | 241,140억 |
| SK이노베이션 | KOSPI | 153,100 | -0.3% | 4,515억 | 258,820억 |
| HD현대중공업 | KOSPI | 453,500 | -2.2% | 3,731억 | 475,999억 |
| 삼성SDI | KOSPI | 561,000 | -2.3% | 2,830억 | 452,085억 |
| DB하이텍 | KOSPI | 115,200 | +3.3% | 2,710억 | 50,117억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국석유 | KOSPI | 12,740 | +10.3% | 1,014억 | 1,617억 | 62.7% |
| 흥아해운 | KOSPI | 1,901 | +8.0% | 1,991억 | 4,570억 | 43.6% |
| 샘표식품 | KOSPI | 30,150 | +30.0% | 493억 | 1,377억 | 35.8% |
| 넥스틸 | KOSPI | 14,370 | +8.0% | 1,228억 | 3,736억 | 32.9% |
| 극동유화 | KOSPI | 3,415 | +3.3% | 238억 | 1,191억 | 20.0% |
| 대성에너지 | KOSPI | 7,510 | +4.5% | 397억 | 2,065억 | 19.2% |
| 현대약품 | KOSPI | 9,770 | -5.2% | 437억 | 3,126억 | 14.0% |
| 금호전기 | KOSPI | 11,950 | -1.0% | 196억 | 1,479억 | 13.2% |
| 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,540 | 0.0% | 159억 | 2,826억 | 5.6% |
| 금호건설 | KOSPI | 15,040 | -3.8% | 307억 | 5,604억 | 5.5% |