시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일성건설 | KOSPI | 1,677 | +30.0% | 53억 | 906억 |
| 성문전자우 | KOSPI | 5,790 | +30.0% | 6억 | 35억 |
| 화신 | KOSPI | 14,010 | +30.0% | 123억 | 4,892억 |
| 성문전자 | KOSPI | 2,755 | +29.9% | 34억 | 602억 |
| 씨에스윈드 | KOSPI | 56,800 | +29.8% | 1,241억 | 23,953억 |
| SK오션플랜트 | KOSPI | 21,450 | +26.9% | 1,492억 | 13,402억 |
| 대우건설 | KOSPI | 27,450 | +19.9% | 12,970억 | 112,794억 |
| 광전자 | KOSPI | 10,710 | +19.0% | 1,366억 | 6,206억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 1,002,000 | +18.6% | 10,213억 | 220,440억 |
| SK이터닉스 | KOSPI | 55,800 | +14.2% | 12,385억 | 19,009억 |
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후성 | KOSPI | 19,200 | -14.3% | 2,276억 | 20,593억 |
| 디아이씨 | KOSPI | 7,910 | -11.6% | 162억 | 3,076억 |
| 주연테크 | KOSPI | 1,288 | -9.8% | 2억 | 166억 |
| 솔루스첨단소재 | KOSPI | 11,340 | -9.7% | 92억 | 7,963억 |
| 신성이엔지 | KOSPI | 21,350 | -9.2% | 192억 | 4,395억 |
| 페이퍼코리아 | KOSPI | 2,290 | -9.1% | 1억 | 815억 |
| 한국앤컴퍼니 | KOSPI | 28,000 | -8.7% | 147억 | 26,582억 |
| 한온시스템 | KOSPI | 5,190 | -8.6% | 1,673억 | 53,263억 |
| 삼아알미늄 | KOSPI | 54,400 | -8.3% | 252억 | 8,227억 |
| 한솔테크닉스 | KOSPI | 11,800 | -8.2% | 89억 | 4,794억 |
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 2,382,000 | +4.1% | 84,009억 | 16,976,570억 |
| 삼성전자 | KOSPI | 343,000 | +1.8% | 58,738억 | 20,052,736억 |
| 삼성전기 | KOSPI | 2,048,000 | +2.5% | 22,025억 | 1,529,727억 |
| 대우건설 | KOSPI | 27,450 | +19.9% | 12,970억 | 112,794억 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,501,000 | +6.2% | 12,758억 | 1,980,695억 |
| SK이터닉스 | KOSPI | 55,800 | +14.2% | 12,385억 | 19,009억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 1,002,000 | +18.6% | 10,213억 | 220,440억 |
| 현대차 | KOSPI | 640,000 | -1.1% | 8,208억 | 1,310,450억 |
| 삼성전자우 | KOSPI | 224,000 | +3.7% | 7,349억 | 1,797,311억 |
| LG이노텍 | KOSPI | 1,236,000 | +2.2% | 6,479억 | 292,525억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대약품 | KOSPI | 7,600 | +2.1% | 2,819억 | 2,432억 | 115.9% |
| 삼화전자 | KOSPI | 3,195 | +11.1% | 445억 | 612억 | 72.7% |
| SK이터닉스 | KOSPI | 55,800 | +14.2% | 12,385억 | 19,009억 | 65.2% |
| 티웨이홀딩스 | KOSPI | 340 | -6.1% | 153억 | 385억 | 39.8% |
| 대원전선우 | KOSPI | 12,080 | -2.2% | 97억 | 317억 | 30.7% |
| 퍼스텍 | KOSPI | 8,840 | +9.8% | 1,137억 | 4,311억 | 26.4% |
| 광전자 | KOSPI | 10,710 | +19.0% | 1,366억 | 6,206억 | 22.0% |
| 성문전자우 | KOSPI | 5,790 | +30.0% | 6억 | 35억 | 18.2% |
| 대우건설 | KOSPI | 27,450 | +19.9% | 12,970억 | 112,794억 | 11.5% |
| SK오션플랜트 | KOSPI | 21,450 | +26.9% | 1,492억 | 13,402억 | 11.1% |