시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | - | KOSPI | +362억 | -0.7% | 314,075억 |
| 우리금융지주 | 3일 | KOSPI | +346억 | +3.2% | 258,612억 |
| 셀트리온 | 2일 | KOSPI | +280억 | -1.4% | 414,524억 |
| S-Oil | - | KOSPI | +242억 | -3.2% | 168,874억 |
| 삼화콘덴서 | - | KOSPI | +219억 | +18.8% | 14,283억 |
| 대한항공 | 13일 | KOSPI | +172억 | -2.0% | 106,600억 |
| GS건설 | 3일 | KOSPI | +163억 | +3.4% | 32,949억 |
| GS | 5일 | KOSPI | +158억 | +0.9% | 110,546억 |
| 현대모비스 | 5일 | KOSPI | +143억 | 0.0% | 373,205억 |
| 파마리서치 | 8일 | KOSDAQ GLOBAL | +133억 | -2.1% | 35,533억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | - | KOSPI | +219억 | +18.8% | 14,283억 | 1.5% |
| 알에스오토메이션 | 3일 | KOSDAQ | +13억 | -6.9% | 1,290억 | 1.0% |
| 마이크로컨텍솔 | 11일 | KOSDAQ | +42억 | +9.4% | 4,639억 | 0.9% |
| 에스피소프트 | 2일 | KOSDAQ | +8억 | +30.0% | 1,134억 | 0.7% |
| 엠케이전자 | - | KOSDAQ | +19억 | -0.4% | 3,206억 | 0.6% |
| 피아이이 | - | KOSDAQ | +10억 | +7.6% | 1,910억 | 0.5% |
| 컴투스 | 5일 | KOSDAQ GLOBAL | +23억 | +0.4% | 4,232억 | 0.5% |
| 나우로보틱스 | 4일 | KOSDAQ | +12억 | +15.9% | 2,313억 | 0.5% |
| 나노신소재 | - | KOSDAQ | +30억 | -4.2% | 5,794억 | 0.5% |
| GS건설 | 3일 | KOSPI | +163억 | +3.4% | 32,949억 | 0.5% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2일 | KOSPI | -10,771억 | -2.2% | 13,236,522억 |
| 삼성전자 | 3일 | KOSPI | -9,167억 | -3.5% | 15,171,093억 |
| 삼성전자우 | - | KOSPI | -2,847억 | -4.8% | 1,550,984억 |
| 한미반도체 | 3일 | KOSPI | -1,022억 | -8.7% | 220,171억 |
| 두산 | 2일 | KOSPI | -459억 | +2.6% | 219,588억 |
| DB하이텍 | 6일 | KOSPI | -415억 | -8.2% | 46,028억 |
| 삼성물산 | - | KOSPI | -392억 | -3.3% | 595,155억 |
| 원익IPS | 2일 | KOSDAQ GLOBAL | -273억 | -7.2% | 54,140억 |
| 삼성전기 | 2일 | KOSPI | -233억 | 0.0% | 1,045,712억 |
| 우리기술 | - | KOSDAQ | -210억 | -3.8% | 24,276억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유 | - | KOSDAQ | -50억 | +0.7% | 2,192억 | -2.3% |
| 드림시큐리티 | - | KOSDAQ | -60억 | +23.3% | 2,665억 | -2.3% |
| 아이씨티케이 | - | KOSDAQ | -55억 | +13.5% | 2,494억 | -2.2% |
| 한국석유 | 4일 | KOSPI | -29억 | -3.2% | 1,565억 | -1.8% |
| 씨이랩 | 6일 | KOSDAQ | -19억 | +2.9% | 1,083억 | -1.8% |
| 케이씨에스 | - | KOSDAQ | -20억 | +9.9% | 1,194억 | -1.7% |
| 메가터치 | 3일 | KOSDAQ | -39억 | +3.1% | 2,451억 | -1.6% |
| 화신정공 | 5일 | KOSDAQ | -19억 | -8.1% | 1,390억 | -1.4% |
| 액스비스 | 4일 | KOSDAQ | -16억 | +12.0% | 1,223억 | -1.3% |
| 오르비텍 | 4일 | KOSDAQ | -21억 | -3.3% | 2,055억 | -1.0% |