시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | - | KOSPI | +641억 | -15.6% | 1,220,615억 |
| 대덕전자 | 3일 | KOSPI | +383억 | -16.5% | 45,118억 |
| 현대모비스 | - | KOSPI | +376억 | -5.1% | 399,223억 |
| SK | - | KOSPI | +368억 | -13.2% | 392,240억 |
| SK이터닉스 | 2일 | KOSPI | +328억 | -14.7% | 16,591억 |
| 심텍 | 4일 | KOSDAQ GLOBAL | +292억 | -18.2% | 28,285억 |
| 피에스케이 | 4일 | KOSDAQ | +290억 | -14.0% | 36,353억 |
| 파두 | 3일 | KOSDAQ | +259억 | -13.3% | 28,207억 |
| HD현대중공업 | - | KOSPI | +247억 | -7.3% | 473,375억 |
| 두산테스나 | - | KOSDAQ GLOBAL | +235억 | -18.0% | 12,833억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 2일 | KOSPI | +164억 | -17.4% | 7,079억 | 2.3% |
| 지엔씨에너지 | 5일 | KOSDAQ | +115억 | -14.4% | 5,264억 | 2.2% |
| 엘티씨 | 4일 | KOSDAQ | +72억 | -17.6% | 3,507억 | 2.1% |
| SK이터닉스 | 2일 | KOSPI | +328억 | -14.7% | 16,591억 | 2.0% |
| 두산테스나 | - | KOSDAQ GLOBAL | +235억 | -18.0% | 12,833억 | 1.8% |
| 금호건설 | 2일 | KOSPI | +50억 | -14.4% | 3,014억 | 1.6% |
| 티엘비 | 3일 | KOSDAQ | +43억 | -17.4% | 2,863억 | 1.5% |
| 인텍플러스 | - | KOSDAQ | +49억 | -13.1% | 3,490억 | 1.4% |
| 한솔아이원스 | 2일 | KOSDAQ | +35억 | -15.8% | 2,477억 | 1.4% |
| 한성기업 | 4일 | KOSPI | +6억 | -7.5% | 405억 | 1.4% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 3일 | KOSPI | -32,092억 | -14.7% | 11,046,887억 |
| 삼성전자 | 3일 | KOSPI | -16,414억 | -13.4% | 12,861,813억 |
| 현대차 | 3일 | KOSPI | -606억 | -9.7% | 745,318억 |
| 파마리서치 | 3일 | KOSDAQ GLOBAL | -547억 | +1.5% | 39,013억 |
| KB금융 | 3일 | KOSPI | -413억 | -4.3% | 585,944억 |
| 삼성바이오로직스 | 2일 | KOSPI | -322억 | +0.3% | 717,047억 |
| NAVER | 4일 | KOSPI | -298억 | -6.7% | 329,583억 |
| 셀트리온 | 2일 | KOSPI | -278억 | -0.7% | 412,550억 |
| SK텔레콤 | 9일 | KOSPI | -245억 | -16.0% | 176,557억 |
| POSCO홀딩스 | 2일 | KOSPI | -198억 | -5.4% | 236,932억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑스게이트 | - | KOSDAQ | -74억 | -6.8% | 2,797억 | -2.6% |
| 네오뷰 | - | KOSDAQ | -13억 | -17.4% | 782억 | -1.7% |
| 미래산업 | 5일 | KOSPI | -29억 | -30.0% | 1,820억 | -1.6% |
| 아이씨티케이 | 4일 | KOSDAQ | -29억 | -7.9% | 1,890억 | -1.6% |
| 솔트룩스 | 4일 | KOSDAQ | -24억 | -0.6% | 1,616억 | -1.5% |
| 세아메카닉스 | 5일 | KOSDAQ | -14억 | +9.2% | 1,011억 | -1.4% |
| 파마리서치 | 3일 | KOSDAQ GLOBAL | -547억 | +1.5% | 39,013억 | -1.4% |
| 드림시큐리티 | - | KOSDAQ | -24억 | -6.9% | 1,741억 | -1.4% |
| 케이엔알시스템 | 4일 | KOSDAQ | -23억 | +23.3% | 1,971억 | -1.2% |
| 고려신용정보 | - | KOSDAQ | -14억 | -1.4% | 1,351억 | -1.1% |