시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2일 | KOSPI | +12,882억 | +2.3% | 15,323,101억 |
| 삼성전자 | 2일 | KOSPI | +8,829억 | +7.9% | 18,854,249억 |
| 삼성전기 | - | KOSPI | +4,080억 | -5.0% | 1,280,250억 |
| NAVER | - | KOSPI | +1,661억 | +10.3% | 387,478억 |
| 삼성전자우 | 2일 | KOSPI | +1,514억 | +7.0% | 1,660,908억 |
| LS ELECTRIC | - | KOSPI | +1,281억 | -3.0% | 333,750억 |
| 로보티즈 | - | KOSDAQ | +832억 | +15.2% | 48,368억 |
| 두산 | - | KOSPI | +511억 | +17.0% | 307,035억 |
| 현대차 | - | KOSPI | +491억 | +1.7% | 1,242,880억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 6일 | KOSPI | +431억 | +1.1% | 169,840억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이로보틱스 | 4일 | KOSDAQ | +52억 | +22.3% | 1,642억 | 3.2% |
| 이수화학 | - | KOSPI | +111억 | +9.7% | 4,391억 | 2.5% |
| 후성 | 5일 | KOSPI | +384억 | +20.6% | 20,389억 | 1.9% |
| 나무기술 | 2일 | KOSDAQ | +50억 | +6.8% | 2,751억 | 1.8% |
| 테크윙 | - | KOSDAQ | +423억 | +6.9% | 24,196억 | 1.7% |
| 로보티즈 | - | KOSDAQ | +832억 | +15.2% | 48,368억 | 1.7% |
| 유니셈 | 2일 | KOSDAQ | +56억 | +15.3% | 3,824억 | 1.5% |
| SK네트웍스 | - | KOSPI | +357억 | +11.4% | 26,077억 | 1.4% |
| 고영 | - | KOSDAQ | +351억 | +14.5% | 26,878억 | 1.3% |
| GST | - | KOSDAQ | +148억 | +8.2% | 11,961억 | 1.2% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 3일 | KOSPI | -7,078억 | +10.6% | 1,791,995억 |
| HD현대일렉트릭 | 5일 | KOSPI | -1,319억 | +9.4% | 407,333억 |
| DB하이텍 | 2일 | KOSPI | -1,274억 | +12.3% | 75,828억 |
| 주성엔지니어링 | - | KOSDAQ GLOBAL | -1,155억 | -5.9% | 107,371억 |
| ISC | - | KOSDAQ | -838억 | +20.7% | 48,753억 |
| 원익IPS | - | KOSDAQ GLOBAL | -818억 | +30.0% | 89,971억 |
| 솔브레인 | - | KOSDAQ GLOBAL | -801억 | +24.4% | 34,342억 |
| 대덕전자 | 2일 | KOSPI | -772억 | +5.4% | 81,637억 |
| 리노공업 | - | KOSDAQ GLOBAL | -599억 | +4.7% | 79,641억 |
| HD현대중공업 | 2일 | KOSPI | -572억 | +0.6% | 682,248억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STX그린로지스 | - | KOSPI | -8억 | -14.3% | 208억 | -3.8% |
| 솔브레인 | - | KOSDAQ GLOBAL | -801억 | +24.4% | 34,342억 | -2.3% |
| 뷰티스킨 | 2일 | KOSDAQ | -6억 | -12.1% | 303억 | -1.9% |
| 티엘비 | 3일 | KOSDAQ | -172억 | -5.6% | 9,852억 | -1.7% |
| ISC | - | KOSDAQ | -838억 | +20.7% | 48,753억 | -1.7% |
| DB하이텍 | 2일 | KOSPI | -1,274억 | +12.3% | 75,828억 | -1.7% |
| 바이젠셀 | - | KOSDAQ | -26억 | -13.9% | 1,636억 | -1.6% |
| 알에스오토메이션 | - | KOSDAQ | -24억 | +16.1% | 1,713억 | -1.4% |
| 대신밸런스제20호스팩 | 3일 | KOSDAQ | -2억 | -0.4% | 133억 | -1.3% |
| 한선엔지니어링 | - | KOSDAQ | -49억 | -12.7% | 3,796억 | -1.3% |