시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | +245억 | -9.8% | 94,380억 |
| 두산 | - | KOSPI | +187억 | -6.5% | 128,279억 |
| 한화에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | +126억 | -4.0% | 391,882억 |
| S-Oil | 7일 | KOSPI | +97억 | -3.5% | 143,768억 |
| 한국항공우주 | 3일 | KOSPI | +95억 | -4.3% | 95,331억 |
| 피에스케이 | - | KOSDAQ | +92억 | -7.2% | 31,574억 |
| 원익IPS | 2일 | KOSDAQ GLOBAL | +88억 | -6.5% | 43,881억 |
| NAVER | 4일 | KOSPI | +85억 | +0.3% | 264,974억 |
| 한화엔진 | 7일 | KOSPI | +85억 | -3.7% | 25,910억 |
| 현대건설 | 12일 | KOSPI | +80억 | -1.9% | 101,000억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼아알미늄 | - | KOSPI | +70억 | -15.4% | 8,635억 | 0.8% |
| 알멕 | - | KOSDAQ | +26억 | -22.0% | 3,483억 | 0.8% |
| 파인엠텍 | - | KOSDAQ | +27억 | -15.7% | 4,016억 | 0.7% |
| SKAI | - | KOSDAQ | +7억 | +16.4% | 1,085억 | 0.6% |
| RF머트리얼즈 | 2일 | KOSDAQ | +42억 | -7.8% | 6,565억 | 0.6% |
| 빅웨이브로보틱스 | - | KOSDAQ | +19억 | +29.8% | 2,973억 | 0.6% |
| 코오롱인더 | 4일 | KOSPI | +74억 | -4.4% | 11,919억 | 0.6% |
| 지엔씨에너지 | - | KOSDAQ | +31억 | -10.8% | 5,946억 | 0.5% |
| 인텍플러스 | - | KOSDAQ | +35억 | -7.5% | 6,746억 | 0.5% |
| 오이솔루션 | 2일 | KOSDAQ | +15억 | -5.1% | 2,971억 | 0.5% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2일 | KOSPI | -3,913억 | -0.2% | 9,313,778억 |
| 삼성전자 | 3일 | KOSPI | -2,147억 | -1.2% | 12,452,573억 |
| 삼성에스디에스 | 2일 | KOSPI | -395억 | -0.2% | 164,815억 |
| SK스퀘어 | 2일 | KOSPI | -270억 | -0.8% | 1,014,496억 |
| 삼성생명 | 6일 | KOSPI | -249억 | +0.6% | 493,000억 |
| 삼성물산 | 3일 | KOSPI | -169억 | +1.4% | 473,529억 |
| LG씨엔에스 | 3일 | KOSPI | -160억 | +1.0% | 71,211억 |
| SK | 3일 | KOSPI | -136억 | 0.0% | 337,500억 |
| KT&G | 3일 | KOSPI | -106억 | -0.3% | 196,098억 |
| KB금융 | 3일 | KOSPI | -101억 | -3.8% | 522,100억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오티스 | 2일 | KOSDAQ | -25억 | -7.8% | 2,582억 | -1.0% |
| 한양디지텍 | 2일 | KOSDAQ | -46억 | -8.4% | 4,878억 | -0.9% |
| 삼기에너지솔루션즈 | - | KOSDAQ | -11억 | +3.3% | 1,333억 | -0.8% |
| 비나텍 | 2일 | KOSDAQ | -53억 | -13.6% | 7,410억 | -0.7% |
| 아난티 | - | KOSDAQ | -27억 | +2.5% | 3,936억 | -0.7% |
| 엘앤씨바이오 | 2일 | KOSDAQ | -45억 | -17.4% | 6,715억 | -0.7% |
| 아이씨티케이 | - | KOSDAQ | -17억 | -3.1% | 2,445억 | -0.7% |
| 한솔테크닉스 | 4일 | KOSPI | -25억 | -11.6% | 3,893억 | -0.6% |
| 코데즈컴바인 | - | KOSDAQ | -7억 | +6.4% | 1,097억 | -0.6% |
| 뷰노 | - | KOSDAQ | -6억 | +29.9% | 1,075억 | -0.6% |