시장분석
기타자산
자원 · 원자재, 메모리, 채권, 환율 흐름을 한 페이지에서 함께 봅니다. 개별 메뉴 대신 통합 화면으로 묶어서 자산군 간 상대 강도와 거시 맥락을 한 번에 확인할 수 있게 했어.
Last updated 2026-09-11
원자재
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
구리 HG=F | $6.56 | ↑ 1.38% |
금 GC=F | $4,434.30 | ↑ 1.60% |
원유(WTI) CL=F | $98.77 | ↓ 3.62% |
은 SI=F | $65.54 | ↑ 1.95% |
천연가스 NG=F | $2.82 | ↓ 0.64% |
채권
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
미 10년물 국채 금리 ^TNX | 4.92 % | ↓ 0.53% |
미 13주물 국채 금리 ^IRX | 3.88 % | ↑ 0.86% |
미 30년물 국채 금리 ^TYX | 5.31 % | ↓ 0.88% |
미 5년물 국채 금리 ^FVX | 4.73 % | ↓ 0.06% |
미국 하이일드 채권 (HYG) HYG | $78.86 | ↑ 0.31% |
외환
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
달러인덱스 DX-Y.NYB | 99.02 pt | ↓ 0.07% |
엔/달러 JPY=X | 153.41 엔 | ↓ 0.11% |
원/달러 KRW=X | 1,339 원 | ↑ 0.01% |
디지털자산
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
비트코인 BTC-USD | $79,206.56 | ↑ 3.45% |
이더리움 ETH-USD | $2,630.10 | ↑ 7.92% |
메모리
상세보기| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
DRAM Contract | DDR3 4Gb 256Mx16 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR3_4GB_256MX16 | $14.50 | ↑ 16.00% |
DRAM Contract | DDR4 16Gb 2Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_16GB_2GX8 | $48.00 | ↑ 14.29% |
DRAM Contract | DDR4 8Gb 1Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_8GB_1GX8 | $24.00 | ↑ 14.29% |
DRAM Spot | DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_16GB_2GX8_3200 | $89.75 | ↓ 0.83% |
DRAM Spot | DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_8GB_1GX8_3200 | $45.21 | ↓ 0.14% |
DRAM Spot | DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 TREND_DRAM_SPOT_DDR5_16GB_2GX8_4800_5600 | $54.33 | → 0.00% |
NAND Contract | NAND 128Gb 16Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_128GB_16GX8_MLC | $30.05 | ↑ 4.26% |
NAND Contract | NAND 32Gb 4Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_32GB_4GX8_MLC | $17.87 | ↑ 4.63% |
NAND Contract | NAND 64Gb 8Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_64GB_8GX8_MLC | $23.11 | ↑ 8.17% |
NAND Spot | MLC 32Gb 4GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_32GB_4GBX8 | $18.64 | ↑ 1.09% |
NAND Spot | MLC 64Gb 8GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_64GB_8GBX8 | $38.59 | ↑ 2.66% |
NAND Spot | SLC 1Gb 128MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_1GB_128MBX8 | $3.40 | ↓ 1.31% |
NAND Spot | SLC 2Gb 256MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_2GB_256MBX8 | $4.28 | ↓ 0.23% |
국내 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
KOSDAQ ^KQ11 | 820.64 pt | ↓ 1.95% |
KOSPI ^KS11 | 6,909.91 pt | ↓ 1.76% |
해외 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
NASDAQ ^IXIC | 26,409.99 pt | ↑ 1.26% |
S&P500 ^GSPC | 7,677.02 pt | ↑ 1.12% |
VIX ^VIX | 16.01 pt | ↓ 10.26% |
니케이225 ^N225 | 64,011.34 pt | ↓ 1.93% |
다우존스 ^DJI | 52,658.68 pt | ↑ 1.14% |
상하이종합 000001.SS | 3,888.11 pt | ↓ 1.18% |