시장분석
기타자산
자원 · 원자재, 메모리, 채권, 환율 흐름을 한 페이지에서 함께 봅니다. 개별 메뉴 대신 통합 화면으로 묶어서 자산군 간 상대 강도와 거시 맥락을 한 번에 확인할 수 있게 했어.
Last updated 2026-10-27
원자재
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
구리 HG=F | $6.55 | ↑ 1.13% |
금 GC=F | $4,027.70 | ↑ 0.49% |
원유(WTI) CL=F | $101.38 | ↓ 1.83% |
은 SI=F | $53.99 | ↑ 0.52% |
천연가스 NG=F | $3.04 | ↑ 15.04% |
채권
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
미 10년물 국채 금리 ^TNX | 4.99 % | ↓ 0.04% |
미 13주물 국채 금리 ^IRX | 4.03 % | ↓ 0.17% |
미 30년물 국채 금리 ^TYX | 5.30 % | ↓ 0.26% |
미 5년물 국채 금리 ^FVX | 4.82 % | ↑ 0.40% |
미국 하이일드 채권 (HYG) HYG | $77.20 | ↑ 0.19% |
외환
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
달러인덱스 DX-Y.NYB | 102.03 pt | ↑ 0.22% |
엔/달러 JPY=X | 157.49 엔 | ↑ 0.64% |
원/달러 KRW=X | 1,325 원 | ↓ 0.09% |
디지털자산
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
비트코인 BTC-USD | $79,864.87 | ↓ 0.20% |
이더리움 ETH-USD | $2,310.11 | ↓ 0.72% |
메모리
상세보기| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
DRAM Contract | DDR3 4Gb 256Mx16 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR3_4GB_256MX16 | $15.20 | ↑ 4.83% |
DRAM Contract | DDR4 16Gb 2Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_16GB_2GX8 | $50.00 | ↑ 4.17% |
DRAM Contract | DDR4 8Gb 1Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_8GB_1GX8 | $25.00 | ↑ 4.17% |
DRAM Spot | DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_16GB_2GX8_3200 | $82.62 | ↓ 0.30% |
DRAM Spot | DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_8GB_1GX8_3200 | $47.00 | ↓ 0.23% |
DRAM Spot | DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 TREND_DRAM_SPOT_DDR5_16GB_2GX8_4800_5600 | $61.33 | ↑ 0.11% |
NAND Contract | NAND 128Gb 16Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_128GB_16GX8_MLC | $30.48 | ↑ 1.42% |
NAND Contract | NAND 32Gb 4Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_32GB_4GX8_MLC | $18.13 | ↑ 1.47% |
NAND Contract | NAND 64Gb 8Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_64GB_8GX8_MLC | $23.43 | ↑ 1.36% |
NAND Spot | MLC 32Gb 4GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_32GB_4GBX8 | $19.93 | ↑ 0.50% |
NAND Spot | MLC 64Gb 8GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_64GB_8GBX8 | $42.73 | ↑ 0.92% |
NAND Spot | SLC 1Gb 128MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_1GB_128MBX8 | $3.32 | ↓ 1.28% |
NAND Spot | SLC 2Gb 256MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_2GB_256MBX8 | $4.38 | ↓ 0.68% |
국내 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
KOSDAQ ^KQ11 | 751.69 pt | ↓ 1.62% |
KOSPI ^KS11 | 5,550.30 pt | ↑ 0.30% |
해외 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
NASDAQ ^IXIC | 26,169.38 pt | ↑ 0.82% |
S&P500 ^GSPC | 7,676.77 pt | ↑ 0.70% |
VIX ^VIX | 18.39 pt | ↓ 5.45% |
니케이225 ^N225 | 62,693.16 pt | ↓ 0.34% |
다우존스 ^DJI | 52,361.58 pt | ↑ 0.28% |
상하이종합 000001.SS | - | → 0.00% |