시장분석
기타자산
자원 · 원자재, 메모리, 채권, 환율 흐름을 한 페이지에서 함께 봅니다. 개별 메뉴 대신 통합 화면으로 묶어서 자산군 간 상대 강도와 거시 맥락을 한 번에 확인할 수 있게 했어.
Last updated 2026-07-28
원자재
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
구리 HG=F | $6.36 | ↑ 0.28% |
금 GC=F | $4,043.50 | ↓ 0.76% |
원유(WTI) CL=F | $81.62 | ↓ 1.20% |
은 SI=F | $57.44 | ↓ 1.76% |
천연가스 NG=F | $2.75 | ↓ 0.47% |
채권
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
미 10년물 국채 금리 ^TNX | 4.64 % | ↓ 0.81% |
미 13주물 국채 금리 ^IRX | 3.80 % | ↓ 0.21% |
미 30년물 국채 금리 ^TYX | 5.13 % | ↓ 0.72% |
미 5년물 국채 금리 ^FVX | 4.40 % | ↓ 0.66% |
미국 하이일드 채권 (HYG) HYG | $79.27 | ↑ 0.05% |
외환
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
달러인덱스 DX-Y.NYB | 101.51 pt | ↑ 0.04% |
엔/달러 JPY=X | 163.75 엔 | ↑ 0.09% |
원/달러 KRW=X | 1,465 원 | ↑ 0.48% |
디지털자산
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
비트코인 BTC-USD | $63,285.46 | ↓ 3.14% |
이더리움 ETH-USD | $1,877.26 | ↓ 3.90% |
메모리
상세보기| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
DRAM Contract | DDR3 4Gb 256Mx16 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR3_4GB_256MX16 | $11.00 | ↑ 10.00% |
DRAM Contract | DDR4 16Gb 2Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_16GB_2GX8 | $40.00 | ↑ 19.40% |
DRAM Contract | DDR4 8Gb 1Gx8 TREND_DRAM_CONTRACT_DDR4_8GB_1GX8 | $20.00 | ↑ 25.00% |
DRAM Spot | DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_16GB_2GX8_3200 | $85.00 | ↑ 0.58% |
DRAM Spot | DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 TREND_DRAM_SPOT_DDR4_8GB_1GX8_3200 | $42.08 | → 0.00% |
DRAM Spot | DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 TREND_DRAM_SPOT_DDR5_16GB_2GX8_4800_5600 | $50.93 | ↑ 0.20% |
NAND Contract | NAND 128Gb 16Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_128GB_16GX8_MLC | $26.51 | ↑ 9.73% |
NAND Contract | NAND 32Gb 4Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_32GB_4GX8_MLC | $15.49 | ↑ 9.88% |
NAND Contract | NAND 64Gb 8Gx8 MLC TREND_NAND_CONTRACT_NAND_64GB_8GX8_MLC | $19.17 | ↑ 10.62% |
NAND Spot | MLC 32Gb 4GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_32GB_4GBX8 | $15.94 | ↑ 2.50% |
NAND Spot | MLC 64Gb 8GBx8 TREND_NAND_SPOT_MLC_64GB_8GBX8 | $32.57 | ↑ 3.74% |
NAND Spot | SLC 1Gb 128MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_1GB_128MBX8 | $3.54 | ↓ 0.98% |
NAND Spot | SLC 2Gb 256MBx8 TREND_NAND_SPOT_SLC_2GB_256MBX8 | $4.09 | ↑ 1.19% |
국내 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
KOSDAQ ^KQ11 | 705.45 pt | ↓ 7.77% |
KOSPI ^KS11 | 6,074.71 pt | ↓ 10.08% |
해외 지수
| 자산명 (Ticker) | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
NASDAQ ^IXIC | 24,932.08 pt | ↓ 0.18% |
S&P500 ^GSPC | 7,413.18 pt | ↑ 0.02% |
VIX ^VIX | 18.67 pt | ↑ 0.48% |
니케이225 ^N225 | 62,438.89 pt | ↓ 3.84% |
다우존스 ^DJI | 52,210.08 pt | ↑ 0.51% |
상하이종합 000001.SS | 3,820.52 pt | ↓ 0.98% |