시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPSP | KOSDAQ GLOBAL | 71,500 | +30.0% | 11,224억 | 58,845억 |
| 원익IPS | KOSDAQ GLOBAL | 183,300 | +30.0% | 6,910억 | 89,971억 |
| HL만도 | KOSPI | 65,000 | +30.0% | 750억 | 30,522억 |
| 비에이치아이 | KOSDAQ | 80,600 | +30.0% | 693억 | 24,941억 |
| 서산 | KOSDAQ | 1,690 | +30.0% | 120억 | 338억 |
| 하이딥 | KOSDAQ | 1,482 | +30.0% | 2억 | 460억 |
| 한전기술 | KOSPI | 151,300 | +30.0% | 391억 | 57,827억 |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 5,030 | +30.0% | 568억 | 1,516억 |
| 에브리봇 | KOSDAQ | 16,090 | +30.0% | 31억 | 2,042억 |
| 우리기술 | KOSDAQ | 17,570 | +30.0% | 866억 | 30,151억 |
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온전선 | KOSPI | 252,000 | -22.2% | 2,105억 | 41,689억 |
| 마니커에프앤지 | KOSDAQ | 1,968 | -15.2% | 83억 | 314억 |
| 코아스 | KOSPI | 2,085 | -15.1% | 5억 | 260억 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 2,895 | -14.3% | 47억 | 208억 |
| 지아이이노베이션 | KOSDAQ | 11,870 | -14.1% | 172억 | 7,628억 |
| 바이젠셀 | KOSDAQ | 7,980 | -13.9% | 82억 | 1,636억 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 19,720 | -12.7% | 119억 | 3,796억 |
| 라이콤 | KOSDAQ | 7,700 | -12.4% | 333억 | 2,357억 |
| ES큐브 | KOSDAQ | 2,720 | -12.4% | 1억 | 369억 |
| 뷰티스킨 | KOSDAQ | 2,140 | -12.1% | 48억 | 303억 |
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 2,150,000 | +2.3% | 114,635억 | 15,323,101억 |
| 삼성전자 | KOSPI | 322,500 | +7.9% | 101,524억 | 18,854,249억 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,714,000 | -5.0% | 35,439억 | 1,280,250억 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,358,000 | +10.6% | 20,966억 | 1,791,995억 |
| 한미반도체 | KOSPI | 361,000 | +24.1% | 20,588억 | 344,077억 |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ GLOBAL | 231,000 | -5.9% | 14,795억 | 107,371억 |
| NAVER | KOSPI | 247,000 | +10.3% | 13,016억 | 387,478억 |
| HPSP | KOSDAQ GLOBAL | 71,500 | +30.0% | 11,224억 | 58,845억 |
| 삼성전자우 | KOSPI | 207,000 | +7.0% | 9,792억 | 1,660,908억 |
| 현대차 | KOSPI | 607,000 | +1.7% | 9,370억 | 1,242,880억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화신정공 | KOSDAQ | 4,895 | +6.2% | 1,075억 | 1,716억 | 62.7% |
| 아이로보틱스 | KOSDAQ | 4,195 | +22.3% | 812억 | 1,642억 | 49.5% |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 5,030 | +30.0% | 568억 | 1,516억 | 37.5% |
| 서산 | KOSDAQ | 1,690 | +30.0% | 120억 | 338억 | 35.4% |
| 희림 | KOSDAQ | 5,580 | +18.2% | 264억 | 777억 | 34.0% |
| 마니커 | KOSPI | 1,260 | -6.0% | 119억 | 400억 | 29.9% |
| 마니커에프앤지 | KOSDAQ | 1,968 | -15.2% | 83억 | 314억 | 26.4% |
| 테크윙 | KOSDAQ | 65,300 | +6.9% | 5,723억 | 24,196억 | 23.7% |
| STX그린로지스 | KOSPI | 2,895 | -14.3% | 47억 | 208억 | 22.6% |
| 삼보산업 | KOSDAQ | 596 | +5.9% | 23억 | 104억 | 22.5% |