시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트▾ | KOSDAQ | 4,420 | +30.0% | 137억 | 646억 |
| 오브젠▾ | KOSDAQ | 7,930 | +30.0% | 9억 | 373억 |
| 썸에이지▾ | KOSDAQ | 1,157 | +30.0% | 8억 | 161억 |
| 케이엔알시스템▾ | KOSDAQ | 14,270 | +30.0% | 34억 | 1,598억 |
| 아이씨에이치▾ | KOSDAQ | 1,033 | +29.9% | 21억 | 266억 |
| 셀리드▾ | KOSDAQ | 1,367 | +29.9% | 9억 | 403억 |
| 파이온엑스▾ | KOSDAQ | 2,715 | +29.9% | 10억 | 143억 |
| 소프트센우▾ | KOSDAQ | 11,730 | +29.9% | 4억 | 8억 |
| 씨피시스템▾ | KOSDAQ | 4,065 | +29.9% | 673억 | 1,481억 |
| 바이오인프라▾ | KOSDAQ | 2,035 | +29.7% | 1억 | 99억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티엔엔터테인먼트▾ | KOSDAQ | 496 | -29.9% | 6억 | 160억 |
| STX그린로지스▾ | KOSPI | 3,055 | -29.9% | 55억 | 219억 |
| 두산퓨얼셀▾ | KOSPI | 30,000 | -29.9% | 505억 | 19,648억 |
| 네오뷰▾ | KOSDAQ | 17,950 | -29.9% | 1,116억 | 947억 |
| SK이터닉스▾ | KOSPI | 57,100 | -29.4% | 6,556억 | 19,452억 |
| 서울식품우▾ | KOSPI | 4,810 | -27.1% | 1억 | 11억 |
| 흥구석유▾ | KOSDAQ | 10,990 | -22.2% | 294억 | 1,649억 |
| CJ씨푸드1우▾ | KOSPI | 5,330 | -21.4% | 2억 | 11억 |
| 두산퓨얼셀1우▾ | KOSPI | 4,560 | -21.1% | 4억 | 609억 |
| 진흥기업2우B▾ | KOSPI | 3,035 | -20.0% | 1억 | 9억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 1,816,000 | +3.2% | 71,530억 | 12,942,675억 |
| 삼성전자 | KOSPI | 254,000 | +1.8% | 58,555억 | 14,849,548억 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,096,000 | -1.2% | 9,555억 | 1,446,264억 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,325,000 | -0.1% | 8,061억 | 989,691억 |
| SK이터닉스 | KOSPI | 57,100 | -29.4% | 6,556억 | 19,452억 |
| NAVER | KOSPI | 225,000 | +8.4% | 6,116억 | 353,125억 |
| 삼성전자우 | KOSPI | 179,800 | +1.5% | 3,766억 | 1,442,663억 |
| SK텔레콤 | KOSPI | 97,900 | -2.1% | 3,691억 | 210,279억 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 15,910 | +6.1% | 2,518억 | 13,519억 |
| 현대차 | KOSPI | 403,000 | +0.5% | 2,261억 | 825,174억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오뷰 | KOSDAQ | 17,950 | -29.9% | 1,116억 | 947억 | 117.8% |
| 위닉스 | KOSDAQ | 5,400 | +10.1% | 850억 | 965억 | 88.1% |
| 소프트센우 | KOSDAQ | 11,730 | +29.9% | 4억 | 8억 | 49.7% |
| 파세코 | KOSDAQ | 7,200 | +5.7% | 664억 | 1,440억 | 46.1% |
| 씨피시스템 | KOSDAQ | 4,065 | +29.9% | 673억 | 1,481억 | 45.5% |
| 에이치엘지노믹스 | KOSDAQ | 13,480 | -8.9% | 470억 | 1,049억 | 44.8% |
| 알트 | KOSDAQ | 1,427 | +14.2% | 151억 | 360억 | 42.0% |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,235 | +2.3% | 43억 | 115억 | 37.5% |
| 폴라리스AI | KOSDAQ | 4,865 | +8.3% | 262억 | 700억 | 37.4% |
| 파인텍 | KOSDAQ | 1,925 | -17.7% | 57억 | 167억 | 34.1% |