9개사 합산 월매출
NT$76.6B
YoY +78.8%
데이터 · 반도체/PCB
패키지기판·MLB·CCL·드릴비트·장비 9개사의 월매출을 묶어 PCB 업사이클의 강도와 확산 범위를 확인합니다.
9개사 합산 월매출
NT$76.6B
YoY +78.8%
3개월 누적 성장률
+73.2%
월별 노이즈를 줄인 업황 기울기
성장 확산도
9/9
전년동월 대비 성장 기업 수 · 2026-08
Value chain
Monthly trend
최신 2026-08 · 단위 TWD · 대만 월별 공시
기업명을 누르면 해당 기업 데이터만 볼 수 있습니다.
| 기업 | 구분 | 월매출 | MoM | YoY | 3개월 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 패키지기판 | NT$17.7B | +9.2% | +56.3% | +45.5% | |
| 패키지기판 | NT$5.4B | -1.6% | +40.6% | +46.7% | |
| 패키지기판 | NT$4.8B | +5.7% | +40.6% | +36.3% | |
| MLB | NT$10.2B | +4.1% | +65.5% | +55.1% | |
| MLB | NT$10.4B | +3.7% | +76.4% | +77.3% | |
| 드릴비트 | NT$0.8B | +5.5% | +97.8% | +96.8% | |
| CCL | NT$20.1B | +4.9% | +129.8% | +126.8% | |
| CCL | NT$5.9B | +0.1% | +132.5% | +120.9% | |
| 장비 | NT$1.2B | +6.4% | +153.0% | +148.7% |
출처: 대만 공개정보관측소(MOPS) · FinMind TaiwanStockMonthRevenue를 통해 수집. 회사별 제품 믹스가 달라 합산치는 PCB 업황의 방향성을 보는 프록시입니다.