시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비에이치아이 | KOSDAQ | 80,600 | +30.0% | 693억 | 24,941억 |
| 서산 | KOSDAQ | 1,690 | +30.0% | 120억 | 338억 |
| 하이딥 | KOSDAQ | 1,482 | +30.0% | 2억 | 460억 |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 5,030 | +30.0% | 568억 | 1,516억 |
| 에브리봇 | KOSDAQ | 16,090 | +30.0% | 31억 | 2,042억 |
| 우리기술 | KOSDAQ | 17,570 | +30.0% | 866억 | 30,151억 |
| CSA 코스믹 | KOSDAQ | 395 | +29.9% | 21억 | 248억 |
| 아이로보틱스 | KOSDAQ | 4,195 | +22.3% | 812억 | 1,642억 |
| 제이엘케이 | KOSDAQ | 5,210 | +21.4% | 59억 | 1,340억 |
| 이오테크닉스 | KOSDAQ | 612,000 | +21.4% | 4,605억 | 75,396억 |
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마니커에프앤지 | KOSDAQ | 1,968 | -15.2% | 83억 | 314억 |
| 지아이이노베이션 | KOSDAQ | 11,870 | -14.1% | 172억 | 7,628억 |
| 바이젠셀 | KOSDAQ | 7,980 | -13.9% | 82억 | 1,636억 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 19,720 | -12.7% | 119억 | 3,796억 |
| 라이콤 | KOSDAQ | 7,700 | -12.4% | 333억 | 2,357억 |
| ES큐브 | KOSDAQ | 2,720 | -12.4% | 1억 | 369억 |
| 뷰티스킨 | KOSDAQ | 2,140 | -12.1% | 48억 | 303억 |
| 코미코 | KOSDAQ | 124,900 | -10.3% | 648억 | 13,065억 |
| 소프트센우 | KOSDAQ | 21,050 | -9.8% | 0억 | 15억 |
| 와이즈넛 | KOSDAQ | 6,500 | -9.7% | 31억 | 852억 |
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테크윙 | KOSDAQ | 65,300 | +6.9% | 5,723억 | 24,196억 |
| 이오테크닉스 | KOSDAQ | 612,000 | +21.4% | 4,605억 | 75,396억 |
| 고영 | KOSDAQ | 39,150 | +14.5% | 4,547억 | 26,878억 |
| 대한광통신 | KOSDAQ | 19,040 | +11.5% | 4,517억 | 29,604억 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 102,500 | +5.7% | 3,935억 | 35,304억 |
| ISC | KOSDAQ | 230,000 | +20.7% | 3,319억 | 48,753억 |
| 로보티즈 | KOSDAQ | 330,000 | +15.2% | 2,724억 | 48,368억 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 169,900 | +13.4% | 2,652억 | 49,214억 |
| 성호전자 | KOSDAQ | 46,650 | +2.4% | 2,532억 | 33,085억 |
| 파두 | KOSDAQ | 101,000 | +1.7% | 2,427억 | 50,598억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화신정공 | KOSDAQ | 4,895 | +6.2% | 1,075억 | 1,716억 | 62.7% |
| 아이로보틱스 | KOSDAQ | 4,195 | +22.3% | 812억 | 1,642억 | 49.5% |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 5,030 | +30.0% | 568억 | 1,516억 | 37.5% |
| 서산 | KOSDAQ | 1,690 | +30.0% | 120억 | 338억 | 35.4% |
| 희림 | KOSDAQ | 5,580 | +18.2% | 264억 | 777억 | 34.0% |
| 마니커에프앤지 | KOSDAQ | 1,968 | -15.2% | 83억 | 314억 | 26.4% |
| 테크윙 | KOSDAQ | 65,300 | +6.9% | 5,723억 | 24,196억 | 23.7% |
| 삼보산업 | KOSDAQ | 596 | +5.9% | 23억 | 104억 | 22.5% |
| 유디엠텍 | KOSDAQ | 2,325 | -6.8% | 43억 | 193억 | 22.1% |
| 한국정보공학 | KOSDAQ | 3,735 | +4.6% | 66억 | 299억 | 22.0% |