시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익피앤이▾ | KOSDAQ | 2,645 | +30.0% | 24억 | 1,255억 |
| 케이에스피▾ | KOSDAQ | 3,350 | +20.1% | 207억 | 1,346억 |
| 흥구석유▾ | KOSDAQ | 14,510 | +20.0% | 3,216억 | 2,177억 |
| 테라뷰▾ | KOSDAQ | 3,660 | +17.9% | 288억 | 1,307억 |
| 스트라드비젼▾ | KOSDAQ | 3,810 | +14.6% | 480억 | 2,051억 |
| 티에스이▾ | KOSDAQ | 306,500 | +14.2% | 2,368억 | 33,903억 |
| 삼현▾ | KOSDAQ | 38,650 | +13.7% | 225억 | 12,255억 |
| 피아이이▾ | KOSDAQ | 4,925 | +13.5% | 282억 | 1,774억 |
| 씨메스로보틱스▾ | KOSDAQ | 19,460 | +13.1% | 197억 | 2,298억 |
| 엔알비▾ | KOSDAQ | 10,250 | +12.5% | 22억 | 1,117억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스▾ | KOSDAQ | 4,160 | -16.8% | 121억 | 1,235억 |
| 스카이랩스▾ | KOSDAQ | 26,100 | -13.9% | 1,724억 | 4,897억 |
| 바이오다인▾ | KOSDAQ | 6,610 | -7.4% | 5억 | 1,967억 |
| 세종텔레콤▾ | KOSDAQ | 9,850 | -7.3% | 1억 | 1,379억 |
| 피노▾ | KOSDAQ | 7,800 | -6.6% | 259억 | 6,499억 |
| JW신약▾ | KOSDAQ | 3,620 | -6.3% | 544억 | 2,029억 |
| 엘앤씨바이오▾ | KOSDAQ | 49,200 | -6.3% | 178억 | 13,269억 |
| 더즌▾ | KOSDAQ | 3,125 | -5.9% | 38억 | 2,242억 |
| 아스테라시스▾ | KOSDAQ | 4,940 | -5.5% | 3억 | 1,859억 |
| 바이오니아▾ | KOSDAQ | 9,280 | -5.3% | 26억 | 2,395억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유 | KOSDAQ | 14,510 | +20.0% | 3,216억 | 2,177억 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 78,800 | +5.1% | 2,558억 | 27,141억 |
| 우리기술 | KOSDAQ | 14,600 | +2.0% | 2,503억 | 25,227억 |
| 티에스이 | KOSDAQ | 306,500 | +14.2% | 2,368억 | 33,903억 |
| 이오테크닉스 | KOSDAQ | 455,000 | -3.2% | 2,300억 | 56,054억 |
| 로보티즈 | KOSDAQ | 323,500 | +4.3% | 2,141억 | 47,448억 |
| 스카이랩스 | KOSDAQ | 26,100 | -13.9% | 1,724억 | 4,897억 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 130,300 | -1.1% | 1,589억 | 37,744억 |
| 빛과전자 | KOSDAQ | 3,925 | +3.0% | 1,518억 | 4,423억 |
| 파두 | KOSDAQ | 79,300 | +6.6% | 1,510억 | 39,738억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유 | KOSDAQ | 14,510 | +20.0% | 3,216억 | 2,177억 | 147.8% |
| 원익 | KOSDAQ | 10,500 | +2.9% | 1,307억 | 1,910억 | 68.4% |
| 액스비스 | KOSDAQ | 11,700 | +12.5% | 682억 | 1,092억 | 62.5% |
| 매드업 | KOSDAQ | 9,670 | +10.0% | 1,016억 | 1,819억 | 55.9% |
| 금강철강 | KOSDAQ | 7,690 | -3.8% | 600억 | 1,440억 | 41.7% |
| 스카이랩스 | KOSDAQ | 26,100 | -13.9% | 1,724억 | 4,897억 | 35.2% |
| 서산 | KOSDAQ | 8,040 | +2.7% | 565억 | 1,608억 | 35.1% |
| 빛과전자 | KOSDAQ | 3,925 | +3.0% | 1,518억 | 4,423억 | 34.3% |
| 한빛레이저 | KOSDAQ | 4,940 | -1.2% | 383억 | 1,182억 | 32.4% |
| 우리로 | KOSDAQ | 6,700 | +2.0% | 864억 | 2,936억 | 29.4% |