시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디티에스▾ | KOSDAQ | 25,000 | +35.1% | 7,037억 | 3,720억 |
| 아이패밀리에스씨▾ | KOSDAQ | 10,940 | +29.9% | 6억 | 1,825억 |
| 퓨쳐켐▾ | KOSDAQ | 8,990 | +29.9% | 94억 | 2,785억 |
| 컨텍▾ | KOSDAQ | 8,130 | +29.9% | 178억 | 1,342억 |
| 지투지바이오▾ | KOSDAQ | 49,700 | +20.6% | 596억 | 8,265억 |
| 앤로보틱스▾ | KOSDAQ | 1,944 | +18.9% | 841억 | 1,710억 |
| AP위성▾ | KOSDAQ | 8,310 | +18.7% | 339억 | 1,253억 |
| 와이바이오로직스▾ | KOSDAQ | 10,240 | +16.1% | 36억 | 1,577억 |
| HLB바이오스텝▾ | KOSDAQ | 6,530 | +13.4% | 94억 | 1,138억 |
| 도우인시스▾ | KOSDAQ | 28,150 | +12.6% | 61억 | 3,085억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엠에스바이오▾ | KOSDAQ | 9,690 | -27.3% | 1,572억 | 2,636억 |
| 에프앤가이드▾ | KOSDAQ | 15,100 | -12.9% | 48억 | 1,723억 |
| 안랩▾ | KOSDAQ | 78,400 | -10.1% | 338억 | 8,723억 |
| 멜콘▾ | KOSDAQ | 12,250 | -9.9% | 127억 | 1,544억 |
| 우리로▾ | KOSDAQ | 7,570 | -8.9% | 167억 | 3,318억 |
| HT로보틱스▾ | KOSDAQ | 9,210 | -8.7% | 526억 | 2,440억 |
| 듀켐바이오▾ | KOSDAQ | 7,720 | -8.3% | 24억 | 2,199억 |
| 동국산업▾ | KOSDAQ | 3,690 | -8.1% | 32억 | 2,002억 |
| 아가방컴퍼니▾ | KOSDAQ | 4,520 | -7.8% | 7억 | 1,487억 |
| 브릴스▾ | KOSDAQ | 15,790 | -7.7% | 194억 | 1,794억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디티에스 | KOSDAQ | 25,000 | +35.1% | 7,037억 | 3,720억 |
| 엘리스 | KOSDAQ | 94,200 | +0.6% | 2,526억 | 10,483억 |
| 빅텍 | KOSDAQ | 3,810 | +1.6% | 1,673억 | 1,124억 |
| 엠에스바이오 | KOSDAQ | 9,690 | -27.3% | 1,572억 | 2,636억 |
| 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 22,300 | -3.0% | 1,059억 | 2,290억 |
| 앤로보틱스 | KOSDAQ | 1,944 | +18.9% | 841억 | 1,710억 |
| 대한광통신 | KOSDAQ | 13,880 | +4.0% | 776억 | 21,581억 |
| 비나텍 | KOSDAQ | 119,500 | +9.9% | 605억 | 8,581억 |
| 지투지바이오 | KOSDAQ | 49,700 | +20.6% | 596억 | 8,265억 |
| HT로보틱스 | KOSDAQ | 9,210 | -8.7% | 526억 | 2,440억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디티에스 | KOSDAQ | 25,000 | +35.1% | 7,037억 | 3,720억 | 189.1% |
| 빅텍 | KOSDAQ | 3,810 | +1.6% | 1,673억 | 1,124억 | 148.8% |
| 엠에스바이오 | KOSDAQ | 9,690 | -27.3% | 1,572억 | 2,636억 | 59.6% |
| 앤로보틱스 | KOSDAQ | 1,944 | +18.9% | 841억 | 1,710억 | 49.2% |
| 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 22,300 | -3.0% | 1,059억 | 2,290억 | 46.2% |
| 라온시큐어 | KOSDAQ | 16,900 | -2.6% | 524억 | 1,877억 | 27.9% |
| AP위성 | KOSDAQ | 8,310 | +18.7% | 339억 | 1,253억 | 27.1% |
| 엘리스 | KOSDAQ | 94,200 | +0.6% | 2,526억 | 10,483억 | 24.1% |
| HT로보틱스 | KOSDAQ | 9,210 | -8.7% | 526억 | 2,440억 | 21.5% |
| 켄코아에어로스페이스 | KOSDAQ | 10,220 | +1.4% | 239억 | 1,408억 | 17.0% |