시장분석
시세
hun invest에서 보던 시세 랭킹 구조를 옮겼다. 상승률, 하락률, 거래대금, 시총대비 거래대금을 한 화면에서 본다.
Prices
상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파인텍▾ | KOSDAQ | 2,340 | +30.0% | 37억 | 203억 |
| 신테카바이오▾ | KOSDAQ | 1,835 | +30.0% | 20억 | 445억 |
| 위닉스▾ | KOSDAQ | 4,905 | +29.9% | 277억 | 877억 |
| 소프트센우▾ | KOSDAQ | 9,030 | +29.9% | 0억 | 6억 |
| 엑시온그룹▾ | KOSDAQ | 1,207 | +29.9% | 6억 | 112억 |
| 엔젠바이오▾ | KOSDAQ | 2,585 | +29.9% | 71억 | 231억 |
| 아이씨에이치▾ | KOSDAQ | 795 | +29.9% | 8억 | 205억 |
| 일승▾ | KOSDAQ | 4,110 | +29.9% | 71억 | 1,263억 |
| 듀켐바이오▾ | KOSDAQ | 7,310 | +29.8% | 2억 | 2,083억 |
| 현대힘스▾ | KOSDAQ | 15,950 | +22.5% | 1,154억 | 5,664억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘지노믹스▾ | KOSDAQ | 14,790 | -31.2% | 3,966억 | 1,151억 |
| 에스아이리소스▾ | KOSDAQ | 150 | -29.9% | 47억 | 107억 |
| 코오롱티슈진▾ | KOSDAQ | 15,000 | -28.7% | 3,924억 | 12,746억 |
| 비케이홀딩스▾ | KOSDAQ | 386 | -22.8% | 4억 | 91억 |
| 원풍물산▾ | KOSDAQ | 406 | -21.2% | 12억 | 83억 |
| 레인보우로보틱스▾ | KOSDAQ | 418,500 | -17.6% | 1,415억 | 81,188억 |
| 수성웹툰▾ | KOSDAQ | 528 | -16.6% | 10억 | 95억 |
| 바이오인프라▾ | KOSDAQ | 1,569 | -16.1% | 3억 | 76억 |
| 인투셀▾ | KOSDAQ | 19,750 | -15.6% | 32억 | 2,967억 |
| 티에스이▾ | KOSDAQ | 202,500 | -15.4% | 511억 | 22,399억 |
종목을 누르면 텔레그램 채널에서 수집한 당일 상승/하락 관련 언급을 보여줍니다.
Prices
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘지노믹스 | KOSDAQ | 14,790 | -31.2% | 3,966억 | 1,151억 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 15,000 | -28.7% | 3,924억 | 12,746억 |
| 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 45,300 | -0.6% | 1,433억 | 7,451억 |
| 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 418,500 | -17.6% | 1,415억 | 81,188억 |
| 현대힘스 | KOSDAQ | 15,950 | +22.5% | 1,154억 | 5,664억 |
| 흥구석유 | KOSDAQ | 14,120 | +1.8% | 1,050억 | 2,118억 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 70,300 | -13.1% | 1,022억 | 24,213억 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 24,250 | +3.4% | 756억 | 4,306억 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 143,900 | -8.3% | 714억 | 41,683억 |
| HLB | KOSDAQ | 31,300 | +4.3% | 684억 | 41,691억 |
Prices
시총대비 거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 | 시총대비 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘지노믹스 | KOSDAQ | 14,790 | -31.2% | 3,966억 | 1,151억 | 344.6% |
| 진영 | KOSDAQ | 960 | +9.1% | 105억 | 168억 | 62.4% |
| 휴림에이텍 | KOSDAQ | 3,725 | +10.7% | 186억 | 372억 | 49.9% |
| 흥구석유 | KOSDAQ | 14,120 | +1.8% | 1,050억 | 2,118억 | 49.6% |
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 150 | -29.9% | 47억 | 107억 | 44.0% |
| 미래생명자원 | KOSDAQ | 2,450 | -1.4% | 213억 | 500억 | 42.6% |
| 파세코 | KOSDAQ | 6,810 | +15.2% | 567억 | 1,362억 | 41.7% |
| 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,804 | -8.3% | 90억 | 236억 | 38.3% |
| JW신약 | KOSDAQ | 1,914 | -3.4% | 399억 | 1,073억 | 37.2% |
| 조아제약 | KOSDAQ | 668 | +10.2% | 73억 | 207억 | 35.2% |