시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 2일 | KOSPI | +1,791억 | -8.1% | 1,121,646억 |
| 삼성전자우 | - | KOSPI | +1,591억 | -3.0% | 1,230,837억 |
| 현대차 | - | KOSPI | +522억 | -2.9% | 723,819억 |
| 대덕전자 | 4일 | KOSPI | +481억 | -11.4% | 39,978억 |
| LS ELECTRIC | - | KOSPI | +476억 | -6.7% | 245,700억 |
| 한미반도체 | - | KOSPI | +421억 | -6.6% | 159,743억 |
| LG전자 | 2일 | KOSPI | +313억 | -4.4% | 245,141억 |
| 미래에셋증권 | 3일 | KOSPI | +300억 | -7.1% | 171,787억 |
| NAVER | - | KOSPI | +278억 | -4.0% | 316,243억 |
| 삼성전기 | 2일 | KOSPI | +271억 | -7.6% | 768,598억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호건설 | 3일 | KOSPI | +41억 | -9.8% | 2,720억 | 1.5% |
| 한성기업 | 5일 | KOSPI | +6억 | -8.3% | 371억 | 1.5% |
| 모나미 | 2일 | KOSPI | +4억 | -9.1% | 273억 | 1.5% |
| 삼성공조 | 2일 | KOSPI | +11억 | -10.7% | 805억 | 1.3% |
| 다스코 | 3일 | KOSPI | +7억 | -7.9% | 602억 | 1.2% |
| 대덕전자 | 4일 | KOSPI | +481억 | -11.4% | 39,978억 | 1.2% |
| SK이터닉스 | 3일 | KOSPI | +156억 | -10.8% | 14,802억 | 1.1% |
| 후성 | 2일 | KOSPI | +58억 | -11.5% | 7,690억 | 0.8% |
| 광전자 | 2일 | KOSPI | +20억 | -12.1% | 2,607억 | 0.8% |
| 코리아써키트 | 5일 | KOSPI | +74억 | -9.8% | 10,229억 | 0.7% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 4일 | KOSPI | -12,358억 | -9.6% | 10,234,198억 |
| 삼성전자 | 4일 | KOSPI | -7,177억 | -5.2% | 12,189,491억 |
| 삼성물산 | - | KOSPI | -446억 | -6.4% | 462,988억 |
| KB금융 | 4일 | KOSPI | -409억 | -3.1% | 567,855억 |
| 한화에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | -291억 | -7.4% | 417,664억 |
| BNK금융지주 | 3일 | KOSPI | -276억 | -13.4% | 46,425억 |
| 셀트리온 | 3일 | KOSPI | -245억 | +1.5% | 418,597억 |
| HD한국조선해양 | - | KOSPI | -236억 | -5.4% | 237,090억 |
| 하나금융지주 | 3일 | KOSPI | -180억 | -2.1% | 330,339억 |
| 대한항공 | 2일 | KOSPI | -161억 | -1.8% | 91,319억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 4일 | KOSPI | -123억 | -12.9% | 18,999억 | -0.6% |
| BNK금융지주 | 3일 | KOSPI | -276억 | -13.4% | 46,425억 | -0.6% |
| 부국철강 | 4일 | KOSPI | -2억 | -4.7% | 352억 | -0.6% |
| 삼호개발 | - | KOSPI | -3억 | -5.3% | 687억 | -0.5% |
| 아센디오 | - | KOSPI | -1억 | +1.6% | 132억 | -0.4% |
| 대원전선 | 4일 | KOSPI | -38억 | -18.8% | 8,665억 | -0.4% |
| 한국석유 | - | KOSPI | -5억 | -3.9% | 1,250억 | -0.4% |
| 두산우 | 2일 | KOSPI | -60억 | +5.1% | 15,546억 | -0.4% |
| 이수화학 | 4일 | KOSPI | -11억 | -9.5% | 2,916억 | -0.4% |
| 삼영 | 10일 | KOSPI | -7억 | -6.3% | 1,931억 | -0.4% |