시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | +245억 | -9.8% | 94,380억 |
| 두산 | - | KOSPI | +187억 | -6.5% | 128,279억 |
| 한화에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | +126억 | -4.0% | 391,882억 |
| S-Oil | 7일 | KOSPI | +97억 | -3.5% | 143,768억 |
| 한국항공우주 | 3일 | KOSPI | +95억 | -4.3% | 95,331억 |
| NAVER | 4일 | KOSPI | +85억 | +0.3% | 264,974억 |
| 한화엔진 | 7일 | KOSPI | +85억 | -3.7% | 25,910억 |
| 현대건설 | 12일 | KOSPI | +80억 | -1.9% | 101,000억 |
| 삼성전자우 | - | KOSPI | +77억 | -2.2% | 1,317,494억 |
| 한국콜마 | - | KOSPI | +76억 | -4.2% | 27,712억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼아알미늄 | - | KOSPI | +70억 | -15.4% | 8,635억 | 0.8% |
| 코오롱인더 | 4일 | KOSPI | +74억 | -4.4% | 11,919억 | 0.6% |
| 자이에스앤디 | - | KOSPI | +14억 | -6.4% | 2,889억 | 0.5% |
| SK이터닉스 | 4일 | KOSPI | +63억 | -5.1% | 13,048억 | 0.5% |
| 퍼스텍 | - | KOSPI | +10억 | -5.3% | 2,414억 | 0.4% |
| 한화엔진 | 7일 | KOSPI | +85억 | -3.7% | 25,910억 | 0.3% |
| 한국콜마 | - | KOSPI | +76억 | -4.2% | 27,712억 | 0.3% |
| GS건설 | - | KOSPI | +63억 | -4.6% | 24,091억 | 0.3% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 4일 | KOSPI | +245억 | -9.8% | 94,380억 | 0.3% |
| SGC에너지 | - | KOSPI | +11억 | -10.1% | 4,467억 | 0.2% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2일 | KOSPI | -3,913억 | -0.2% | 9,313,778억 |
| 삼성전자 | 3일 | KOSPI | -2,147억 | -1.2% | 12,452,573억 |
| 삼성에스디에스 | 2일 | KOSPI | -395억 | -0.2% | 164,815억 |
| SK스퀘어 | 2일 | KOSPI | -270억 | -0.8% | 1,014,496억 |
| 삼성생명 | 6일 | KOSPI | -249억 | +0.6% | 493,000억 |
| 삼성물산 | 3일 | KOSPI | -169억 | +1.4% | 473,529억 |
| LG씨엔에스 | 3일 | KOSPI | -160억 | +1.0% | 71,211억 |
| SK | 3일 | KOSPI | -136억 | 0.0% | 337,500억 |
| KT&G | 3일 | KOSPI | -106억 | -0.3% | 196,098억 |
| KB금융 | 3일 | KOSPI | -101억 | -3.8% | 522,100억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔테크닉스 | 4일 | KOSPI | -25억 | -11.6% | 3,893억 | -0.6% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 2일 | KOSPI | -31억 | +0.1% | 6,406억 | -0.5% |
| 삼화콘덴서 | - | KOSPI | -39억 | -1.6% | 11,091억 | -0.4% |
| SK증권 | 3일 | KOSPI | -11억 | -5.5% | 4,591억 | -0.2% |
| 삼성에스디에스 | 2일 | KOSPI | -395억 | -0.2% | 164,815억 | -0.2% |
| LG씨엔에스 | 3일 | KOSPI | -160억 | +1.0% | 71,211억 | -0.2% |
| 덴티움 | 6일 | KOSPI | -7억 | -4.4% | 3,355억 | -0.2% |
| BNK금융지주 | 10일 | KOSPI | -74억 | -13.8% | 36,146억 | -0.2% |
| 미래산업 | 7일 | KOSPI | -4억 | -3.0% | 1,914억 | -0.2% |
| 해태제과식품 | 5일 | KOSPI | -3억 | -15.0% | 1,368억 | -0.2% |