시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2일 | KOSPI | +12,882억 | +2.3% | 15,323,101억 |
| 삼성전자 | 2일 | KOSPI | +8,829억 | +7.9% | 18,854,249억 |
| 삼성전기 | - | KOSPI | +4,080억 | -5.0% | 1,280,250억 |
| NAVER | - | KOSPI | +1,661억 | +10.3% | 387,478억 |
| 삼성전자우 | 2일 | KOSPI | +1,514억 | +7.0% | 1,660,908억 |
| LS ELECTRIC | - | KOSPI | +1,281억 | -3.0% | 333,750억 |
| 두산 | - | KOSPI | +511억 | +17.0% | 307,035억 |
| 현대차 | - | KOSPI | +491억 | +1.7% | 1,242,880억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 6일 | KOSPI | +431억 | +1.1% | 169,840억 |
| 신한지주 | - | KOSPI | +388억 | +2.8% | 472,756억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수화학 | - | KOSPI | +111억 | +9.7% | 4,391억 | 2.5% |
| 후성 | 5일 | KOSPI | +384억 | +20.6% | 20,389억 | 1.9% |
| SK네트웍스 | - | KOSPI | +357억 | +11.4% | 26,077억 | 1.4% |
| 미래산업 | 2일 | KOSPI | +28억 | +20.5% | 2,405억 | 1.2% |
| 태양금속 | - | KOSPI | +12억 | +3.3% | 1,149억 | 1.1% |
| 유니퀘스트 | 2일 | KOSPI | +18억 | +11.4% | 1,726억 | 1.1% |
| LX인터내셔널 | - | KOSPI | +144억 | +0.1% | 15,523억 | 0.9% |
| 디아이씨 | - | KOSPI | +35억 | +1.4% | 3,866억 | 0.9% |
| 디아이 | - | KOSPI | +69억 | -2.7% | 8,037억 | 0.9% |
| 가온전선 | - | KOSPI | +356억 | -22.2% | 41,689억 | 0.9% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 3일 | KOSPI | -7,078억 | +10.6% | 1,791,995억 |
| HD현대일렉트릭 | 5일 | KOSPI | -1,319억 | +9.4% | 407,333억 |
| DB하이텍 | 2일 | KOSPI | -1,274억 | +12.3% | 75,828억 |
| 대덕전자 | 2일 | KOSPI | -772억 | +5.4% | 81,637억 |
| HD현대중공업 | 2일 | KOSPI | -572억 | +0.6% | 682,248억 |
| 삼성물산 | 2일 | KOSPI | -538억 | +5.4% | 700,564억 |
| 효성중공업 | 3일 | KOSPI | -489억 | +4.0% | 314,797억 |
| 이수페타시스 | 3일 | KOSPI | -413억 | -0.7% | 89,853억 |
| 한화오션 | 2일 | KOSPI | -399억 | +7.8% | 345,328억 |
| 대우건설 | - | KOSPI | -397억 | +6.8% | 89,783억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STX그린로지스 | - | KOSPI | -8억 | -14.3% | 208억 | -3.8% |
| DB하이텍 | 2일 | KOSPI | -1,274억 | +12.3% | 75,828억 | -1.7% |
| 대덕전자 | 2일 | KOSPI | -772억 | +5.4% | 81,637억 | -0.9% |
| 마니커 | 3일 | KOSPI | -4억 | -6.0% | 400억 | -0.9% |
| 코아스 | - | KOSPI | -2억 | -15.1% | 260억 | -0.7% |
| 비에이치 | - | KOSPI | -56억 | +5.3% | 9,035억 | -0.6% |
| DL이앤씨 | 2일 | KOSPI | -164억 | +5.3% | 28,595억 | -0.6% |
| 우진 | - | KOSPI | -21억 | +3.0% | 3,650억 | -0.6% |
| 성문전자 | - | KOSPI | -3억 | 0.0% | 459억 | -0.6% |
| 대한전선 | 5일 | KOSPI | -389억 | +2.4% | 74,183억 | -0.5% |