시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주반도체 | 3일 | KOSDAQ | +321억 | -11.7% | 18,978억 |
| 피에스케이 | 5일 | KOSDAQ | +295억 | -8.4% | 33,283억 |
| 디앤디파마텍 | 2일 | KOSDAQ | +183억 | -12.3% | 22,300억 |
| 파두 | 4일 | KOSDAQ | +168억 | -10.7% | 25,201억 |
| 대한광통신 | - | KOSDAQ | +163억 | -11.8% | 11,584억 |
| 브이엠 | 2일 | KOSDAQ | +112억 | -9.2% | 15,033억 |
| 서진시스템 | 2일 | KOSDAQ | +88억 | -10.6% | 18,809억 |
| 지엔씨에너지 | 6일 | KOSDAQ | +87억 | -10.6% | 4,704억 |
| 하나마이크론 | 5일 | KOSDAQ | +58억 | -11.3% | 17,720억 |
| 기가비스 | 5일 | KOSDAQ | +54억 | -8.0% | 11,662억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 | 2일 | KOSDAQ | +20억 | -12.9% | 1,017억 | 1.9% |
| 지엔씨에너지 | 6일 | KOSDAQ | +87억 | -10.6% | 4,704억 | 1.9% |
| 형지I&C | 2일 | KOSDAQ | +1억 | -30.0% | 43억 | 1.8% |
| 서산 | - | KOSDAQ | +11억 | -7.3% | 647억 | 1.7% |
| 엘티씨 | 5일 | KOSDAQ | +53억 | -10.8% | 3,127억 | 1.7% |
| 제주반도체 | 3일 | KOSDAQ | +321억 | -11.7% | 18,978억 | 1.7% |
| 남화토건 | 4일 | KOSDAQ | +7억 | -13.7% | 446억 | 1.6% |
| 에스아이리소스 | 2일 | KOSDAQ | +1억 | -17.5% | 67억 | 1.5% |
| 대한광통신 | - | KOSDAQ | +163억 | -11.8% | 11,584억 | 1.4% |
| 네패스아크 | 5일 | KOSDAQ | +33억 | -15.8% | 2,420억 | 1.4% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | 7일 | KOSDAQ | -318억 | +2.5% | 79,636억 |
| 에스피지 | 7일 | KOSDAQ | -194억 | +20.3% | 18,141억 |
| 펩트론 | 4일 | KOSDAQ | -126억 | -5.4% | 31,548억 |
| 로보티즈 | 7일 | KOSDAQ | -78억 | -4.0% | 25,422억 |
| 고영 | 2일 | KOSDAQ | -59억 | -6.2% | 15,516억 |
| 한국피아이엠 | 6일 | KOSDAQ | -30억 | +8.8% | 3,390억 |
| 로보스타 | 6일 | KOSDAQ | -26억 | -3.9% | 5,363억 |
| 휴젤 | 3일 | KOSDAQ | -24억 | -3.4% | 28,722억 |
| 강스템바이오텍 | 2일 | KOSDAQ | -23억 | +2.4% | 1,876억 |
| 클로봇 | 2일 | KOSDAQ | -21억 | -5.3% | 5,639억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오인프라 | 2일 | KOSDAQ | -2억 | -29.0% | 91억 | -1.9% |
| 포톤 | - | KOSDAQ | -4억 | -19.2% | 249억 | -1.6% |
| 메드팩토 | 2일 | KOSDAQ | -13억 | -26.7% | 874억 | -1.5% |
| 세아메카닉스 | 6일 | KOSDAQ | -15억 | -0.7% | 1,004억 | -1.5% |
| 강스템바이오텍 | 2일 | KOSDAQ | -23억 | +2.4% | 1,876억 | -1.2% |
| 케이사인 | 2일 | KOSDAQ | -6억 | -6.3% | 481억 | -1.2% |
| 레몬헬스케어 | - | KOSDAQ | -6억 | +6.2% | 550억 | -1.1% |
| 에스피지 | 7일 | KOSDAQ | -194억 | +20.3% | 18,141억 | -1.1% |
| 나노씨엠에스 | 2일 | KOSDAQ | -1억 | -24.1% | 129억 | -1.1% |
| 아이로보틱스 | - | KOSDAQ | -8억 | +12.7% | 799억 | -0.9% |