시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이 | - | KOSDAQ | +92억 | -7.2% | 31,574억 |
| 비에이치아이 | 12일 | KOSDAQ | +51억 | -4.8% | 13,182억 |
| 피에스케이홀딩스 | - | KOSDAQ | +46억 | -9.0% | 34,004억 |
| 이오테크닉스 | 3일 | KOSDAQ | +46억 | -6.2% | 46,691억 |
| RF머트리얼즈 | 2일 | KOSDAQ | +42억 | -7.8% | 6,565억 |
| 대주전자재료 | - | KOSDAQ | +36억 | -4.4% | 14,416억 |
| 인텍플러스 | - | KOSDAQ | +35억 | -7.5% | 6,746억 |
| 지엔씨에너지 | - | KOSDAQ | +31억 | -10.8% | 5,946억 |
| 안랩 | - | KOSDAQ | +30억 | +2.3% | 8,923억 |
| SFA반도체 | 2일 | KOSDAQ | +29억 | -7.0% | 13,371억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알멕 | - | KOSDAQ | +26억 | -22.0% | 3,483억 | 0.8% |
| 파인엠텍 | - | KOSDAQ | +27억 | -15.7% | 4,016억 | 0.7% |
| SKAI | - | KOSDAQ | +7억 | +16.4% | 1,085억 | 0.6% |
| RF머트리얼즈 | 2일 | KOSDAQ | +42억 | -7.8% | 6,565억 | 0.6% |
| 빅웨이브로보틱스 | - | KOSDAQ | +19억 | +29.8% | 2,973억 | 0.6% |
| 지엔씨에너지 | - | KOSDAQ | +31억 | -10.8% | 5,946억 | 0.5% |
| 인텍플러스 | - | KOSDAQ | +35억 | -7.5% | 6,746억 | 0.5% |
| 오이솔루션 | 2일 | KOSDAQ | +15억 | -5.1% | 2,971억 | 0.5% |
| 레메디 | 3일 | KOSDAQ | +5억 | +4.6% | 1,013억 | 0.5% |
| 대원미디어 | 4일 | KOSDAQ | +5억 | -7.3% | 1,005억 | 0.5% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익홀딩스 | - | KOSDAQ | -62억 | +6.1% | 18,190억 |
| 로보티즈 | 6일 | KOSDAQ | -53억 | +9.6% | 36,164억 |
| 비나텍 | 2일 | KOSDAQ | -53억 | -13.6% | 7,410억 |
| 샘씨엔에스 | 2일 | KOSDAQ | -47억 | -1.1% | 9,225억 |
| 한양디지텍 | 2일 | KOSDAQ | -46억 | -8.4% | 4,878억 |
| 엘앤씨바이오 | 2일 | KOSDAQ | -45억 | -17.4% | 6,715억 |
| 에스피지 | - | KOSDAQ | -44억 | +1.0% | 17,431억 |
| HLB | 2일 | KOSDAQ | -36억 | -5.7% | 52,280억 |
| 네오셈 | 3일 | KOSDAQ | -36억 | -7.4% | 6,633억 |
| 티에프이 | 2일 | KOSDAQ | -29억 | -5.4% | 7,594억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오티스 | 2일 | KOSDAQ | -25억 | -7.8% | 2,582억 | -1.0% |
| 한양디지텍 | 2일 | KOSDAQ | -46억 | -8.4% | 4,878억 | -0.9% |
| 삼기에너지솔루션즈 | - | KOSDAQ | -11억 | +3.3% | 1,333억 | -0.8% |
| 비나텍 | 2일 | KOSDAQ | -53억 | -13.6% | 7,410억 | -0.7% |
| 아난티 | - | KOSDAQ | -27억 | +2.5% | 3,936억 | -0.7% |
| 엘앤씨바이오 | 2일 | KOSDAQ | -45억 | -17.4% | 6,715억 | -0.7% |
| 아이씨티케이 | - | KOSDAQ | -17억 | -3.1% | 2,445억 | -0.7% |
| 코데즈컴바인 | - | KOSDAQ | -7억 | +6.4% | 1,097억 | -0.6% |
| 뷰노 | - | KOSDAQ | -6억 | +29.9% | 1,075억 | -0.6% |
| 네오셈 | 3일 | KOSDAQ | -36억 | -7.4% | 6,633억 | -0.5% |