시장분석
수급
hun invest에서 보던 수급 랭킹 구조를 옮겼다. 투자주체별 순매수, 순매도, 시총대비 강도를 한 화면에서 본다.
Order Flow
순매수 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로보티즈 | - | KOSDAQ | +832억 | +15.2% | 48,368억 |
| 테크윙 | - | KOSDAQ | +423억 | +6.9% | 24,196억 |
| 고영 | - | KOSDAQ | +351억 | +14.5% | 26,878억 |
| 비에이치아이 | - | KOSDAQ | +167억 | +30.0% | 24,941억 |
| GST | - | KOSDAQ | +148억 | +8.2% | 11,961억 |
| 대한광통신 | - | KOSDAQ | +123억 | +11.5% | 29,604억 |
| 와이씨 | - | KOSDAQ | +101억 | +6.9% | 13,111억 |
| 원익QnC | 2일 | KOSDAQ | +91억 | +16.4% | 11,080억 |
| 유진테크 | - | KOSDAQ | +80억 | +10.0% | 44,938억 |
| 동진쎄미켐 | - | KOSDAQ | +76억 | +6.5% | 30,072억 |
Order Flow
시총대비 순매수 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이로보틱스 | 4일 | KOSDAQ | +52억 | +22.3% | 1,642억 | 3.2% |
| 나무기술 | 2일 | KOSDAQ | +50억 | +6.8% | 2,751억 | 1.8% |
| 테크윙 | - | KOSDAQ | +423억 | +6.9% | 24,196억 | 1.7% |
| 로보티즈 | - | KOSDAQ | +832억 | +15.2% | 48,368억 | 1.7% |
| 유니셈 | 2일 | KOSDAQ | +56억 | +15.3% | 3,824억 | 1.5% |
| 고영 | - | KOSDAQ | +351억 | +14.5% | 26,878억 | 1.3% |
| GST | - | KOSDAQ | +148억 | +8.2% | 11,961억 | 1.2% |
| 한켐 | - | KOSDAQ | +12억 | +0.1% | 976억 | 1.2% |
| 에이팩트 | 2일 | KOSDAQ | +50억 | +13.1% | 4,872억 | 1.0% |
| 저스템 | - | KOSDAQ | +40억 | +15.2% | 3,966억 | 1.0% |
Order Flow
순매도 거래대금 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISC | - | KOSDAQ | -838억 | +20.7% | 48,753억 |
| 서진시스템 | 2일 | KOSDAQ | -546억 | +0.8% | 47,787억 |
| 이오테크닉스 | - | KOSDAQ | -528억 | +21.4% | 75,396억 |
| 피에스케이 | 5일 | KOSDAQ | -393억 | +13.4% | 49,214억 |
| 삼천당제약 | - | KOSDAQ | -192억 | -0.6% | 61,341억 |
| 오름테라퓨틱 | 2일 | KOSDAQ | -177억 | -4.5% | 14,608억 |
| 티엘비 | 3일 | KOSDAQ | -172억 | -5.6% | 9,852억 |
| 브이엠 | 6일 | KOSDAQ | -164억 | +14.0% | 24,029억 |
| 현대무벡스 | 2일 | KOSDAQ | -118억 | -4.0% | 43,604억 |
| 쎄트렉아이 | 2일 | KOSDAQ | -97억 | +3.6% | 12,901억 |
Order Flow
시총대비 순매도 상위
| 종목 | 연속 | 시장 | 순매수대금 | 등락률 | 시총 | 시총대비 순매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티스킨 | 2일 | KOSDAQ | -6억 | -12.1% | 303억 | -1.9% |
| 티엘비 | 3일 | KOSDAQ | -172억 | -5.6% | 9,852억 | -1.7% |
| ISC | - | KOSDAQ | -838억 | +20.7% | 48,753억 | -1.7% |
| 바이젠셀 | - | KOSDAQ | -26억 | -13.9% | 1,636억 | -1.6% |
| 알에스오토메이션 | - | KOSDAQ | -24억 | +16.1% | 1,713억 | -1.4% |
| 대신밸런스제20호스팩 | 3일 | KOSDAQ | -2억 | -0.4% | 133억 | -1.3% |
| 한선엔지니어링 | - | KOSDAQ | -49억 | -12.7% | 3,796억 | -1.3% |
| 오름테라퓨틱 | 2일 | KOSDAQ | -177억 | -4.5% | 14,608억 | -1.2% |
| 오텍 | 2일 | KOSDAQ | -8억 | +2.8% | 738억 | -1.1% |
| 서진시스템 | 2일 | KOSDAQ | -546억 | +0.8% | 47,787억 | -1.1% |